產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
廣東廣州城市煤氣羅茨流量計(jì) 腰輪(羅茨)流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:
廣東廣州城市煤氣羅茨流量計(jì)可配置低頻脈沖發(fā)信器和體積修正儀,進(jìn)行溫壓補(bǔ)償、壓縮因子修正,在體積修正儀上可顯示氣體標(biāo)準(zhǔn)體積量。基于容積式測(cè)量原理,其特點(diǎn)是精度高,流量范圍大,結(jié)構(gòu)緊湊堅(jiān)固,入口、出口無(wú)需直管段,使用壽命長(zhǎng),適于安裝在環(huán)境狹窄的場(chǎng)合,在嚴(yán)酷的氣候條件下精確測(cè)量負(fù)荷變動(dòng)大的氣體流量。
DBL羅茨流量計(jì)
●天然氣
●城市煤氣
●LPG
●丙烷、丁烷
●空氣、氨氣等工業(yè)惰性氣體
設(shè)計(jì)新穎、外型美觀
使用期限長(zhǎng),正常運(yùn)行期限長(zhǎng)達(dá)10年,轉(zhuǎn)子精密加工和平衡、高強(qiáng)度表面處理、無(wú)磨損轉(zhuǎn)動(dòng)、這些*的設(shè)計(jì)與工藝確保流量計(jì)長(zhǎng)期正常工作。
高精度、高可靠,長(zhǎng)期使用不需調(diào)整,不受介質(zhì)條件變化的影響。
壓力損失小,不同規(guī)格壓力損失0.07kpa~0.55kpa
DBL氣體羅茨流量計(jì)是一種帶機(jī)械計(jì)數(shù)器的容積式計(jì)量?jī)x表,其原理是當(dāng)被測(cè)氣體進(jìn)入流量計(jì)入口端,推動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),每轉(zhuǎn)動(dòng)一周就有一定體積流量從出口排出,這就是選轉(zhuǎn)定排量工作原理,然后經(jīng)磁性禍合機(jī)構(gòu)傳送到計(jì)數(shù)器,顯示出被測(cè)氣體的體積量,氣體羅茨流量計(jì)可配置低頻脈沖發(fā)信器和體積修正儀,進(jìn)行溫壓補(bǔ)償、壓縮因子修正,在體積修正儀上可顯示氣體標(biāo)準(zhǔn)體積量?;谌莘e式測(cè)量原理,其特點(diǎn)是精度高,流量范圍大,結(jié)構(gòu)緊湊堅(jiān)固,入口、出口無(wú)需直管段,使用壽命長(zhǎng),適于安裝在環(huán)境狹窄的場(chǎng)合,在嚴(yán)酷的氣候條件下精確測(cè)量負(fù)荷變動(dòng)大的氣體流量。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎、外形美觀,具有重量輕、精度高,安裝使用方便等特點(diǎn)。廣東廣州城市煤氣羅茨流量計(jì)
技術(shù)參數(shù):
管道口徑(mm) | 25、40、50、65、80、100、150、200、250 | |
精確度 | ±1.5%、±1%(需定制) | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 氣體腰輪JB/T7385-1994 | |
耐壓等級(jí) | 1.0mpa | |
儀表材質(zhì) | 表體:鋁合金或鑄鐵 | 轉(zhuǎn)換器:鑄鋁 |
腰輪:鋁合金 | 軸 承:硬質(zhì)合金 | |
工作電源 | 1、外供電:+24vDC±15% 2、內(nèi)電源:1組DC3.6V鋰電池 | |
整機(jī)功耗 | 平均功耗≤3.6mw, 處于休眠狀態(tài)≤1.8mw | |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20C°~+80C° | 相對(duì)濕度: 5%~95% |
環(huán)境溫度:-30~+60C° | 大氣壓力:70kpa~106kpa | |
存儲(chǔ)記錄 | 啟停記錄、日記錄、定時(shí)間隔等記錄 | |
輸出功能 | 電流4~20mA,脈沖輸出,RS485 | |
安裝方式 | 法蘭連接 | |
防爆等級(jí) | ExiaIICT4(本安型) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
流量范圍:
公稱(chēng)通徑 (mm) | 口徑 | 起步流量 (m3/h) | 量程范圍 (m3/h) | 精度等級(jí) | 流量計(jì)材質(zhì) | 耐壓等級(jí) (mpa) |
DBL-16 | DN25 | 0.5 | 3~16 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-20 |
DN40 | 0.5 | 3~20 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-25 | 0.5 | 3~25 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-30 | 0.5 | 3~30 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-40 | 0.7 | 3~40 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-60 | 0.8 | 4~60 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-20 |
DN50 | 0.5 | 3~20 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-25 | 0.5 | 3~25 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-30 | 0.5 | 3~30 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-40 | 0.7 | 3~40 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-60 | 0.8 | 4~60 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-85 | 0.8 | 4~85 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-100 | DN65 | 1 | 5~100 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-140 | 1 | 5~140 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-100 |
DN80 | 1 | 5~100 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-140 | 1 | 5~140 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-200 | 1 | 5~200 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-300 | DN100 | 1.8 | 6~300 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
DBL-450 | 1.8 | 6~450 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
DBL-650 | DN150 | 5 | 30~650 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 |
DBL-1000 | 6 | 50~1000 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 | |
TBL-1600 | DN200 | 8 | 80~1600 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 |
TBL-3000 | DN250 | 20 | 150~3000 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 |
選型編碼:DBL - 流量范圍 - 口徑 - 連接方式 - 材質(zhì) - 壓力 - 輸出 - 供電-精度
流量范圍 | 流量范圍見(jiàn)上圖 | ||
儀表口徑 | DN25 ~ DN250 | ||
連接方式 | 1、法蘭 | 2、螺紋 | |
儀表材質(zhì) | A、鑄鐵 | B、鋁合金 | |
壓力等級(jí) | 1.0 1.6 | ||
輸出方式 | 1、工況脈沖信號(hào)、IC卡控制器輸出信號(hào) 、4-20mA標(biāo)準(zhǔn)模擬信號(hào) | 2、RS485 | |
供電方式 | A、外供電:+24vDC±15% | B、 內(nèi)電源:1組DC3.6V鋰電池 | |
精度等級(jí) | 1.0 1.5 | ||
編碼舉例DBL - 60 - DN50 - 1 - A - 1.0 - 2 - B- 1.0
解 釋?zhuān)簹怏w羅茨流量計(jì),流量范圍4~60m3/h,口徑DN50,法蘭連接,鑄鐵材質(zhì),精度1.0,輸出RS485,內(nèi)電源:1組DC3.6V鋰電池,精度等級(jí)1.0級(jí)。廣東廣州城市煤氣羅茨流量計(jì)